スタバのドリンクカスタマイズにはまってから気づいたんですが、カップの裏にめっちゃアルファベット書かれてますね!
今までほとんどカスタマイズしてこなかったので、裏もそんなに書かれてなかったと思うんですよねぇ、と写真フォルダを見返していたら 見事にサイレン姉さんの顔しか撮ってませんでした😅
たぶんね、ニコちゃんマークとかthanksぐらいだと思うんですよ。
ということで、アルファベットの意味が気になったので調べてまとめてみました。
- カップの裏のアルファベットの正体
- Shotsの種類と記号
- Syropの種類と記号
- Milkの種類と記号
- Customの種類と記号
- Drinkの種類と記号
- その他記号
- 参考画像と解説
- ドリンクID A to Z(単純に調べたい時用に)
- まとめ
カップの裏のアルファベットの正体
ドリンクをオーダーしたらカップの裏の6つの四角やその他スペースにオーダー内容が記入されます。
ここに書かれたアルファベットはドリンクIDと呼ばれていて、ドリンクメニューや原料、カスタマイズにそれぞれアルファベットのIDが振り当てられてます。
ドリンクIDは、レジのパートナーからバーのパートナーにオーダーを通すときにカップに書きこむ記号です。マグやタンブラーにはる付箋タイプの物もあるようです。

(こちらは店舗カップではなく リユーザブルカップです)
上から
- Decafはカフェインレスコーヒー
- Shotsはエスプレッソのショット数を記す(1ショットは30ml)
- Syrupはシロップの種類や、多め少なめ等
- Milkはミルクの種類
- Customはクリームの増量や追加など
- DrinkはLはラテ、Mはカフェモカ、Eはエスプレッソなど
ではさらに詳しくみていきましょう♪
Shotsの種類と記号
| R | リストレット(3/4の量) |
| 1 | 1ショット追加 |
| 2 | 2ショット追加 |
| 3 | 3ショット追加 |
| 4 | 4ショット追加 |
Syropの種類と記号
| C | キャラメルシロップ |
| V | バニラシロップ |
| MO | モカシロップ |
| WM | ホワイトモカシロップ |
| CL | クラシックシロップ |
| CH | チャイシロップ |
| AT | アーモンドトフィーシロップ |
| VA | バレンシアシロップ |
| G | ジンジャーブレッドシロップ |
| H | ヘーゼルナッツシロップ |
| X シロップ名 | シロップ増量 |
| Lt シロップ名 | シロップ減量 |
| シロップ無し |
Milkの種類と記号
| N | 無脂肪ミルク |
| % | 低脂肪ミルク |
| S | 豆乳(ソイミルク) |
| B | ブレべミルク |
| ↑ | ミルク増量 |
Customの種類と記号
原材料
| WC | ホイップクリーム |
| CR | キャラメルソース |
| CS | チョコレートソース |
| CC | チョコレートチップ |
| GP | 抹茶パウダー |
| DP | ダークパウダー |
| RO | コーヒーロースト |
| CI | シトラス果肉 |
| BS | ブラウンシュガー |
カスタマイズ
| X | エキストラ(多め) |
| Lt | ライト(少なめ) |
| XWC | ホイップ増量 |
| LtWC | ホイップ減量 |
| ホイップ無し | |
| Xice | 氷多め |
| Ltice | 氷少なめ |
| 氷無し | |
| Xmilk | ミルク多め |
| AM | 全てミルク all milk |
| F | 泡のミルク多め |
| LtF | 泡のミルク少なめ |
| 泡のミルク無し | |
| D | 泡のミルク多め(カプチーノ限定) |
| W | 泡のミルク少なめ(カプチーノ限定) |
| XHOT | 熱め |
| LtHOT | ぬるめ |
| DE | ディカフェ変更 |
Drinkの種類と記号
エスプレッソメニュー
| L | スターバックスラテ(HOT/ICE) |
| C | カプチーノ |
| M | カフェモカ(HOT/ICE) |
| WM | ホワイトモカ(HOT/ICE) |
| CM | キャラメルマキアート(HOT/ICE) |
| A | カフェアメリカーノ(HOT/ICE) |
| ML | ムースフォームラテ(HOT/ICE) |
| MCM | ムースフォームキャラメルマキアート |
| E | エスプレッソ(ソロ) |
| 2E | エスプレッソ(ドピオ) |
| EM | エスプレッソマキアート(ソロ) |
| 2EM | エスプレッソマキアート(ドピオ) |
| ECP | エスプレッソコンパナ(ソロ) |
| 2ECP | エスプレッソコンパナ(ドピオ) |
| H | 新作ホットドリンク |
| I | 新作アイスドリンク |
フラペチーノ
| CF | コーヒーフラペチーノ |
| CRF | キャラメルフラペチーノ |
| DF | ダークモカチップフラペチーノ |
| DCF | ダークモカチップクリームフラペチーノ |
| VF | バニラクリームフラペチーノ |
| GF | 抹茶クリームフラペチーノ |
| CCF | チョコレートクリームフラペチーノ |
| CHF | チョコレートクリームチップフラペチーノ |
| MJ | マンゴーパッションティーフラペチーノ |
| F | 新作フラペチーノ |
ティーメニュー
| CH | チャイティーラテ(HOT/ICE) |
| EB | イングリッシュブレックファストティーラテ |
| EG | アールグレイティーラテ |
| HL | ほうじ茶ティーラテ |
| GTL | 抹茶ティーラテ |
| CT | カモミールティーラテ |
| MC | ミントシトラスティーラテ |
| YB | ユースベリーティー |
| HB | ハイビスカスティー |
| YC | ゆずシトラス&ティー |
| B | ブラックティー |
| P | パッションティー |
その他ドリンクメニュー
| HC | ホットココア |
| CO | アイスココア |
| WHC | ホワイトホットチョコレート |
| IWC | アイスホワイトチョコレート |
| SM | スチームミルク |
| IM | アイスミルク |
| C+ST | キャラメルスチーマー |
| MIS | カフェミスト |
| CB | コールドブリューコーヒー |
その他記号
| K | 子ども用 |
| 〇⇒■ | 〇から■に変更 |
| h | ヒーティング食事あり |
| P | フードホイップ追加 |
| → | お持ち帰り |
参考画像と解説

先日頼んだバニラクリームフラペチーノのカスタマイズ。
上から
- XWC エクストラホイップクリーム
- CI シトラス果肉追加(上)
- VF バニラフラペチーノ
となってます。
ドリンクID A to Z(単純に調べたい時用に)
※原料とドリンクで被っているIDがあります
| AT | アーモンドトフィーシロップ |
| A | カフェアメリカーノ(HOT/ICE) |
| AM | 全てミルク |
| B | ブレべミルク |
| B | ブラックティー |
| BS | ブラウンシュガー |
| C | キャラメルシロップ |
| C | カプチーノ |
| CB | コールドブリューコーヒー |
| CH | チャイシロップ |
| CR | キャラメルソース |
| CS | チョコレートソース |
| CC | チョコレートチップ |
| CL | クラシックシロップ |
| CI | シトラス果肉 |
| CM | キャラメルマキアート(HOT/ICE) |
| CCF | チョコレートクリームフラペチーノ |
| CHF | チョコレートクリームチップフラペチーノ |
| CF | コーヒーフラペチーノ |
| CRF | キャラメルフラペチーノ |
| CH | チャイティーラテ(HOT/ICE) |
| CO | アイスココア |
| CT | カモミールティーラテ |
| C+ST | キャラメルスチーマー |
| D | 泡のミルク多め(カプチーノ限定) |
| DE | ディカフェ変更 |
| DP | ダークパウダー |
| DF | ダークモカチップフラペチーノ |
| DCF | ダークモカチップクリームフラペチーノ |
| E | エスプレッソ(ソロ) |
| ECP | エスプレッソコンパナ(ソロ) |
| EM | エスプレッソマキアート(ソロ) |
| EB | イングリッシュブレックファストティーラテ |
| EG | アールグレイティーラテ |
| F | 泡のミルク多め |
| F | 新作フラペチーノ |
| 泡のミルク無し | |
| G | ジンジャーブレッドシロップ |
| GF | 抹茶クリームフラペチーノ |
| GP | 抹茶パウダー |
| GTL | 抹茶ティーラテ |
| h | ヒーティング食事あり |
| H | ヘーゼルナッツシロップ |
| H | 新作ホットドリンク |
| HL | ほうじ茶ティーラテ |
| HB | ハイビスカスティー |
| HC | ホットココア |
| I | 新作アイスドリンク |
| 氷無し | |
| IWC | アイスホワイトチョコレート |
| IM | アイスミルク |
| K | 子ども用 |
| L | スターバックスラテ(HOT/ICE) |
| Lt | ライト(少なめ) |
| LtWC | ホイップ減量 |
| Ltice | 氷少なめ |
| LtF | 泡のミルク少なめ |
| LtHOT | ぬるめ |
| Lt シロップ名 | シロップ減量 |
| MO | モカシロップ |
| M | カフェモカ(HOT/ICE) |
| ML | ムースフォームラテ(HOT/ICE) |
| MCM | ムースフォームキャラメルマキアート |
| MJ | マンゴーパッションティーフラペチーノ |
| MC | ミントシトラスティーラテ |
| MIS | カフェミスト |
| N | 無脂肪ミルク |
| P | パッションティー |
| P | フードホイップ追加 |
| R | リストレット |
| RO | コーヒーロースト |
| S | 豆乳(ソイミルク) |
| SM | スチームミルク |
| V | バニラシロップ |
| VA | バレンシアシロップ |
| VF | バニラクリームフラペチーノ |
| W | 泡のミルク少なめ(カプチーノ限定) |
| ホイップ無し | |
| WM | ホワイトモカ(HOT/ICE) |
| WM | ホワイトモカシロップ |
| WC | ホイップクリーム |
| WHC | ホワイトホットチョコレート |
| X | エキストラ(多め) |
| XWC | ホイップ増量 |
| Xice | 氷多め |
| Xmilk | ミルク多め |
| XHOT | 熱め |
| X シロップ名 | シロップ増量 |
| YB | ユースベリーティー |
| YC | ゆずシトラス&ティー |
| 1 | 1ショット追加 |
| 2 | 2ショット追加 |
| 2E | エスプレッソ(ドピオ) |
| 2EM | エスプレッソマキアート(ドピオ) |
| 2ECP | エスプレッソコンパナ(ドピオ) |
| 3 | 3ショット追加 |
| 4 | 4ショット追加 |
| % | 低脂肪ミルク |
| 〇⇒■ | 〇から■に変更 |
| → | お持ち帰り |
| ↑ | ミルク増量 |
まとめ
きっと昔はこの四角い枠だけでほぼOKだったはず。
しかし時が経ち 種類が豊富になったのでこのスペースだけで対応できなくなって、この四角を使わずに空いているところに記入していることが多そうですよね。

基本は原料やドリンク名の頭文字。
Xはエクストラ、多め。
Ltはライト、少なめ。
カプチーノ専用カスタマイズのW(ウェット)とD(ドライ)は、通常はふわふわのフォームミルクと暖かいスチームミルクを1 : 1で作られるスタバのカプチーノですが「ウェット」のカスタマイズはフォームミルクの割合を少なめにし、スチームミルクを多くするというもの。対義語は「ドライ」。
知れば知るほど 奥が深いスターバックス…やばい、ID暗記しちゃおうかな(なぜ?!)